面板尺寸: | 19 英寸 |
---|---|
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
面板组成: | 液晶模组 |
分 辨 率: | 1440×900 |
显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
面板亮度: | 250 cd/m² (Typ.) |
对 比 度: | 1000:1 (Typ.) |
显示颜色: | 16.7M |
响应时间: | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
扫描频率: | 60Hz |
灯管类型: | 13S4P WLED |
M190PW01 V8